公開日 2015年05月02日
更新日 2022年05月01日
日時 | 救急 | 火災 | 救助 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 令和3年 | 373 | 4 | 2 | 35 |
令和4年 | 404 | 4 | 3 | 36 | |
比較 | +31 | 0 | +1 | +1 | |
2月 | 令和3年 | 276 | 4 | 1 | 17 |
令和4年 | 319 | 7 | 0 | 32 | |
比較 | +43 | +3 | +1 | +15 | |
3月 | 令和3年 |
333 |
4 | 5 | 27 |
令和4年 | 316 | 3 | 2 | 27 | |
比較 | -17 | -1 | -3 | 0 | |
4月 |
令和3年 |
289 | 1 | 6 | 18 |
令和4年 |
367 | 9 | 4 | 27 | |
比較 | +78 | +8 | -2 | +9 | |
5月 | 令和2年 | 242 |
6 |
5 | 24 |
令和3年 | 337 | 4 | 6 | 33 | |
比較 | +95 | -2 | +1 | +9 | |
6月 | 令和2年 | 281 | 1 | 3 | 22 |
令和3年 | 302 | 6 | 6 | 28 | |
比較 | +21 | +5 | +3 | +6 | |
7月 | 令和2年 | 361 | 1 | 7 | 47 |
令和3年 | 356 | 3 | 5 | 24 | |
比較 | -5 | +2 | -2 | -23 | |
8月 | 令和2年 | 346 | 5 | 3 | 41 |
令和3年 | 392 | 2 | 6 | 48 | |
比較 | +46 | -3 | +3 | +7 | |
9月 | 令和2年 | 308 | 2 | 3 | 26 |
令和3年 | 305 | 0 | 5 | 30 | |
比較 | -3 | -2 | +2 | +4 | |
10月 | 令和2年 | 321 | 6 | 3 | 40 |
令和3年 | 343 | 6 | 4 | 35 | |
比較 | +22 | 0 | +1 | -5 | |
11月 | 令和2年 | 348 | 3 | 7 | 32 |
令和3年 | 339 | 2 | 2 | 30 | |
比較 | -9 | -1 | -5 | -2 | |
12月 | 令和2年 | 347 | 11 | 5 | 39 |
令和3年 | 363 | 7 | 3 | 30 | |
比較 | 16 | -4 | -2 | -9 |
災害項目 | 合計 | 本署 | 耶馬溪分署 | 東部出張所 |
---|---|---|---|---|
火災 |
43 |
29 | 3 | 11 |
救急 | 4008 | 2956 | 410 | 642 |
救助 | 51 | 32 | 13 | 6 |
その他(警戒) 355件
※火の元、火の取扱いには十分注意をしてください。また、救急車の適正利用をお願いします。
お問い合わせ
消防署
住所:〒871-0027 大分県中津市大字上宮永364
TEL:0979-22-0001
FAX:0979-22-0134
E-Mail:nakasyo@city.nakatsu.lg.jp