加算に関わる施設基準について
診療に関する施設基準について
看護に関する事項
- 当院は、入院患者7人に1人以上の看護職員を配置しています。(時間帯によっては、傾斜配置あり)
- 当院では、患者様負担による付添い看護は行っていません。
九州厚生局大分事務所への届出事項
当院は、下記事項について届け出をしています。
基本診療料
| ・一般病棟入院基本料(急性期1) | ・ハイリスク分娩管理加算 |
| ・救急医療管理加算 | ・後発医薬品使用体制加算3 |
| ・超急性期脳卒中加算 | ・データ提出加算2 |
| ・診療録管理体制加算2 | ・入退院支援加算1(入院時支援加算) |
| ・医師事務作業補助体制加算1(20対1) | ・認知症ケア加算1 |
| ・急性期看護補助体制加算(50対1) | ・せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
| ・看護職員夜間配置加算(16対1) | ・地域医療体制確保加算 |
| ・療養環境加算 | ・ハイケアユニット入院医療管理料1 |
| ・重症者等療養環境特別加算 | ・新生児特定集中治療室管理料2 |
| ・栄養サポートチーム加算 | ・小児入院医療管理料3 |
| ・医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1) | ・地域包括ケア病棟入院料2 |
| ・感染対策向上加算1(指導強化加算) | ・緩和ケア病棟入院料2 |
| ・患者サポート体制充実加算 | ・看護職員処遇改善評価料54 |
| ・重症患者初期支援充実加算 | ・歯科外来診療環境体制加算2 |
| ・褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ・地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
| ・ハイリスク妊娠管理加算 |
特掲診療料
| ・外来栄養食事指導料の注2 | ・がん患者リハビリテーション料 |
| ・喘息治療管理料 | ・導入期加算Ⅰ(人工腎臓) |
| ・糖尿病合併症管理料 | ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの) |
| ・がん性疼痛緩和指導管理料 | ・乳がんセンチネルリンパ節加算2(生検 単独法) |
| ・がん患者指導管理料イ、ロ、ハ、二 | ・食道縫合術(内視鏡によるもの) |
| ・糖尿病透析予防指導管理料 | ・経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
| ・乳腺炎重症化予防・ケア指導料 | ・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
| ・婦人科特定疾患治療管理料 | ・リードレスペースメーカー |
| ・一般不妊治療管理料 | ・大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
| ・下肢創傷処置管理料 | ・内視鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔瘻孔閉鎖術 |
| ・院内トリアージ実施料 | ・腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置併施) |
| ・救急搬送看護体制加算1 | ・胃瘻造設術、胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
| ・外来腫瘍化学療法診療料1 | ・胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
| ・連携充実加算 | ・バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 |
| ・開放型病院共同指導料 | ・腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術 |
| ・ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | ・胆管悪性腫瘍手術 |
| ・がん治療連携計画策定料 | ・腹腔鏡下肝切除術 |
| ・肝炎インターフェロン治療計画料 | ・腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 |
| ・薬剤管理指導料 | ・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
| ・医療機器安全管理料Ⅰ | ・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
| ・在宅訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 | ・内視鏡的小腸ポリープ切除術 |
| ・在宅療養後方支援病院 | ・小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
| ・遺伝学的検査 | ・結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
| ・BRCA1/2遺伝子検査 | ・腎(腎盂)瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
| ・先天性代謝異常症検査 | ・尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
| ・HPV核酸同定検査及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ・膀胱水圧拡張術 |
| ・検体検査管理加算(Ⅱ) | ・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 |
| ・神経学的検査 | ・腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 |
| ・小児食物アレルギー負荷検査 | ・膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
| ・乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | ・人工尿道括約筋植込み・置換術 |
| ・CT透視下気管支鏡検査加算 | ・陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) |
| ・画像診断管理加算(Ⅱ) | ・膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
| ・ポジトロン断層撮影 | ・輸血管理料(Ⅱ) |
| ・CT撮影、並びに冠動脈CT | ・輸血適正使用加算 |
| ・MRI撮影、並びに心臓MRI撮影加算、乳房MRI撮影加算、小児鎮静下MRI撮影加算 | ・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
| ・抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
| ・外来化学療法加算1(連携充実加算) | ・麻酔管理料(Ⅰ) |
| ・無菌製剤処理料 | ・高エネルギー放射線治療 |
| ・心大血管リハビリテーション料(Ⅰ) | ・病理診断管理加算1 |
| ・脳血管リハビリテーション料(Ⅱ) | ・悪性腫瘍病理組織標本加算 |
| ・運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | ・歯科治療時医療管理料 |
| ・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ・歯科口腔リハビリテーション料2 |
入院時食事療養(Ⅰ)
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。









