公開日 2016年09月01日
更新日 2020年06月29日
取得価額、取得年月、耐用年数を基礎として、定率法により資産ごとに減価償却を行い、毎年1月1日現在の「評価額」を計算します。
計算された評価額が決定価格(課税標準額)となります。
評価額が取得価額の5%未満になる場合は、5%にとどめます。
評価額の計算方法
初年度は資産の取得月を問わず、半年分の減価償却を行います(半年償却法)。
初年度 | 取得価額×減価残存率(1-r/2) r:減価率 |
---|---|
2年目以降 | 前年度評価額×減価残存率(1-r) |
計算例
- 取得価額=1,000,000円
- 取得年月=平成26年10月
- 耐用年数=3年(減価率r=0.536)の場合
平成27年度 | 1,000,000円×0.732=732,000円 |
---|---|
平成28年度 | 732,000円×0.464=339,648円 |
平成29年度 | 339,648円×0.464=157,596円 |
平成30年度 | 157,596円×0.464=73,124円 |
平成31年度 | 73,124円×0.464=33,929円<50,000円 ※求められた価格が取得価額の5%(50,000円)を下回る場合は、取得価額の5%相当額となります。 |
耐用年数 | 減価率 r |
【減価残存率】 前年中取得 1-r/2 |
【減価残存率】 前年前取得 1-r |
---|---|---|---|
2 | 0.684 | 0.658 | 0.316 |
3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 |
4 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
5 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
6 | 0.319 | 0.840 | 0.681 |
7 | 0.280 | 0.860 | 0.720 |
8 | 0.250 | 0.875 | 0.750 |
9 | 0.226 | 0.887 | 0.774 |
10 | 0.206 | 0.897 | 0.794 |
11 | 0.189 | 0.905 | 0.811 |
12 | 0.175 | 0.912 | 0.825 |
13 | 0.162 | 0.919 | 0.838 |
14 | 0.152 | 0.924 | 0.848 |
15 | 0.142 | 0.929 | 0.858 |
16 | 0.134 | 0.933 | 0.866 |
17 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
18 | 0.120 | 0.940 | 0.880 |
19 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
20 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
21 | 0.104 | 0.948 | 0.896 |
22 | 0.099 | 0.950 | 0.901 |
23 | 0.095 | 0.952 | 0.905 |
24 | 0.092 | 0.954 | 0.908 |
25 | 0.088 | 0.956 | 0.912 |
26 | 0.085 | 0.957 | 0.915 |
27 | 0.082 | 0.959 | 0.918 |
28 | 0.079 | 0.960 | 0.921 |
29 | 0.076 | 0.962 | 0.924 |
30 | 0.074 | 0.963 | 0.926 |
35 | 0.064 | 0.968 | 0.936 |
40 | 0.056 | 0.972 | 0.944 |
45 | 0.050 | 0.975 | 0.950 |
50 | 0.045 | 0.977 | 0.955 |
お問い合わせ
税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522
E-Mail:zeimu@city.nakatsu.lg.jp