公開日 2021年01月01日
更新日 2024年02月08日
令和5年1月から令和5年12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、次のとおりとなっています。「農地法第52条」
令和6年1月 中津市農業委員会
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
旧中津市 | 7,300円 | 17,600円 | 3,200円 | 56件 |
旧三光村 | 7,200円 | 11,700円 | 2,400円 | 104件 |
旧本耶馬渓町 | 6,100円 | 11,700円 | 2,000円 | 24件 |
旧耶馬溪町 | 5,600円 | 5,900円 | 4,500円 | 9件 |
旧山国町 | 6,300円 | 10,000円 | 2,500円 | 31件 |
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
中津市全域 | 7,800円 | 11,700円 | 5,200円 | 12件 |
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
中津市全域 | 5,300円 | 10,600円 | 4,600円 | 11件 |
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
中津市全域 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 6件 |
※データ数は、集計に用いた筆数です。賃借料の発生しない『使用貸借(無償)』は、収集の対象に含まれていません。
※賃借料を物納(米)支給としている場合は、60キログラム当たり11,700円(令和5年産自主流通米ヒノヒカリ1等概算額)に換算しています。(直近の米価)
※金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
※賃借料は、対象農地の状況等により、当事者双方協議して決めて下さい。
お問い合わせ
農業委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9058
FAX:0979-24-7522