公開日 2021年01月01日
更新日 2025年01月30日
令和6年1月から令和6年12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、次のとおりとなっています。「農地法第52条」
令和7年1月 中津市農業委員会
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
旧中津市 | 7,600円 | 10,000円 | 3,300円 | 72件 |
旧三光村 | 8,000円 | 19,000円 | 4,000円 | 51件 |
旧本耶馬渓町 | 7,800円 | 10,000円 | 4,800円 | 27件 |
旧耶馬溪町 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 3件 |
旧山国町 | 7,600円 | 11,600円 | 5,000円 | 10件 |
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
中津市全域 | 11,600円 | 11,600円 | 11,600円 | 1件 |
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
中津市全域 | 5,000円 | 10,000円 | 700円 | 4件 |
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
中津市全域 | 16,900円 | 38,000円 | 14,800円 | 27件 |
※データ数は、集計に用いた筆数です。賃借料の発生しない『使用貸借契約(無償)』は、収集の対象に含まれていません。
※賃借料を物納(米)支給としている場合は、30キログラム当たり9,510円(JAおおいた令和6年産普通期米「ヒノヒカリ1等米」概算額)に換算しています。(直近の米価)
※金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。 ※賃借料は、対象農地の状況等により、当事者双方協議して決めてください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9058
FAX:0979-24-7522