公開日 2018年11月05日
更新日 2024年05月28日
1.設立の背景
中津市では、平成24年度から防災士の養成をはじめて、多くの方が防災士の資格を取得しました。
しかし、防災士の資格取得後、防災士同士の繋がりが欲しい等の意見を多方面から頂き、平成29年度に協議会設立についてのアンケートを防災士に実施したところ、賛成多数であったことから、平成30年8月19日日曜日に中津市防災士協議会を設立しました。
2.活動内容
- 会員の知識及び技能の向上に関する事業
- 自主防災組織等及び市の防災力向上に関する事業
- 会員相互の交流・親睦に関する事業
- 本会の発展のために必要な事業
3.会員
中津市在住の防災士資格を有する者(任意)
会員数
※女性防災士については、各部会及び女性部会に所属しているため、女性部会の合計値は、全体の合計値にはカウントしていません。
部会名 | 構成員 | 在籍防災士(名) |
---|---|---|
南部部会 | 南部校区会員 | 21 |
北部部会 | 北部校区会員 | 47 |
豊田部会 | 豊田校区会員 |
64 |
沖代部会 | 沖代校区会員 | 18 |
小楠部会 | 小楠校区会員 | 32 |
鶴居部会 | 鶴居校区会員 | 24 |
如水部会 | 如水校区会員 | 18 |
大幡部会 | 大幡校区会員 | 26 |
三保部会 | 三保校区会員 | 14 |
和田部会 | 和田校区会員 | 12 |
今津部会 | 今津校区会員 | 13 |
三光部会 | 三光地域会員 | 40 |
本耶馬渓部会 | 本耶馬渓地域会員 | 36 |
耶馬溪部会 | 耶馬溪地域会員 | 44 |
山国部会 | 山国地域会員 | 28 |
女性部会 | 女性会員 | 37 |
4.役員
役職 | 氏名 | 所属部会 |
---|---|---|
会長 | 稗田 二郎 | 北部部会 |
副会長 | 今角 正文 | 小楠部会 |
副会長 | 橘 晴彦 | 耶馬溪部会 |
副会長 | 松葉 弘美 | 女性部会 |
理事 | 三宅 竜文 | 南部部会 |
理事 | 大塚 三男 | 豊田部会 |
理事 | 永松 幹登 | 沖代部会 |
理事 | 山川 明光 | 大幡部会 |
理事 | 大内 直樹 | 鶴居部会 |
理事 | 今井 誠 | 如水部会 |
理事 | 大久保 明 | 三保部会 |
理事 | 畑辺 一夫 | 和田部会 |
理事 | 木ノ下 素信 | 今津部会 |
理事 | 橋本 一浩 | 三光部会 |
理事 | 小野 政文 | 本耶馬渓部会 |
理事 | 木村 伸也 | 山国部会 |
お問い合わせ
防災危機管理課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1113
FAX:0979-24-7522
E-Mail:bosai@city.nakatsu.lg.jp