要介護区分とサービス利用限度額

公開日 2019年09月01日

更新日 2020年12月02日

居宅サービスは、介護の必要度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて次のように、利用額に上限が設けられています。

利用者負担額 令和元年9月30日まで〔10月1日以降〕
要介護度 1ヶ月あたりの利用限度額単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 5,003〔5,032〕単位 5,003〔5,032〕円 10,006〔10,064〕円 15,009〔15,096〕円
要支援2 10,473〔10,531〕単位 10,473〔10,531〕円 20,946〔21,062〕円 31,419〔31,593〕円
要介護1 16,692〔16,765〕単位 16,692〔16,765〕円 33,384〔33,530〕円 50,076〔50,295〕円
要介護2 19,616〔19,705〕単位 19,616〔19,705〕円 39,232〔39,410〕円 58,848〔59,115〕円
要介護3 26,931〔27,048〕単位 26,931〔27,048〕円 53,862〔54,096〕円 80,793〔81,144〕円
要介護4 30,806〔30,938〕単位 30,806〔30,938〕円 61,612〔61,876〕円 92,418〔92,814〕円
要介護5 36,065〔36,217〕単位 36,065〔36,217〕円 72,130〔72,434〕円 108,195〔108,651〕円

お問い合わせ

介護長寿課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9804
FAX:0979-26-1217

このページについてお聞かせください