公開日 2021年12月22日
更新日 2022年10月31日
定期監査
時期 | 対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|---|
第4期 | 本耶馬渓支所総務・住民課、地域振興課、農林建設課 | 令和2年度_定期監査報告書(本耶馬渓支所 総務・住民課、地域振興課、農林建設課)[PDF:315KB] | 令和2年度_措置状況報告書(本耶馬渓支所総務・住民課、地域振興課、農林建設課)[PDF:366KB] |
第3期 | 防災危機管理課、農業委員会事務局、社会教育課歴史博物館 | 令和2年度_定期監査報告書(防災危機管理課・農業委員会事務局・社会教育課歴史博物館)[PDF:199KB] | 令和2年度_状況報告書(防災危機管理課・農業委員会事務局)[PDF:135KB] |
第2期 | 子育て支援課、保育施設運営室、社会教育課 | 令和2年度_定期監査報告書(子育て支援課、保育施設運営室、社会教育課)[PDF:243KB] | 令和2年度_措置状況報告書(子育て支援課・保育施設運営室・社会教育課)[PDF:361KB] |
第1期 | 生涯学習推進室、議会事務局、用地課 | 令和2年度_定期監査報告書(生涯学習推進室、議会事務局、用地課)[PDF:129KB] | 令和2年度_措置状況報告書(生涯学習推進室)[PDF:147KB] |
財政援助団体等監査
時期 | 対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|---|
第8期 | 風の丘葬斎場管理運営グループ、公益財団法人福澤旧邸保存会 | 令和2年度 財政援助団体等監査(8期)[PDF:315KB] | 令和2年度 財政援助団体等監査(8期)措置状況[PDF:248KB] |
第7期 | 有限会社はばたき、屋形地域協議会 | 令和2年度 財政援助団体等監査(7期)[PDF:316KB] | 令和2年度 財政援助団体等監査(7期)措置状況[PDF:327KB] |
第6期 | 中津市スポーツ協会、中津市しもげ商工会 | 令和2年度 財政援助団体等監査(6期)[PDF:308KB] | 令和2年度 財政援助団体等監査(6期)措置状況[PDF:286KB] |
第5期 | 有限会社野村、社会福祉法人慈光会 | 令和2年度 財政援助団体等監査(5期)[PDF:301KB] | 令和2年度 財政援助団体等監査(5期)措置状況[PDF:294KB] |
第4期 | 社会福祉法人中津市社会福祉協議会、耶馬溪観光秋まつり実行委員会 | 令和2年度 財政援助団体等監査(4期)[PDF:312KB] | 令和2年度 財政援助団体等監査(4期)措置状況[PDF:266KB] |
第3期 | 公益社団法人中津市シルバー人材センター、荒瀬井堰土地改良区 | 令和2年度 財政援助団体等監査(3期)[PDF:296KB] | 令和2年度 財政援助団体等監査(3期)措置状況[PDF:264KB] |
第2期 | 三光コスモス祭り実行委員会、やまくにかかしワールド実行委員会 | 令和2年度 財政援助団体等監査(2期)[PDF:294KB] | 令和2年度 財政援助団体等監査(2期)措置状況[PDF:295KB] |
第1期 | 耶馬溪ダムトーイングスポーツ全国大会現地実行委員会、なかつ6次産業創生推進協議会 | 令和2年度 財政援助団体等監査(1期)[PDF:305KB] | 令和2年度 財政援助団体等監査(1期)措置状況[PDF:326KB] |
決算及び基金の運用状況審査意見、財政健全化判断比率等審査意見
項目名 | 意見書 |
---|---|
歳入歳出決算及び基金の運用状況 | 令和元年度_歳入歳出決算及び基金の運用状況審査意見書[PDF:7.67MB] |
公営企業決算審査意見書(病院・診療所・水道・下水道) | 令和元年度_公営企業決算審査意見書[PDF:8.18MB] |
財政健全化判断比率及び資金不足比率 | 令和元年度_健全化判断比率及び資金不足比率[PDF:764KB] |
お問い合わせ
監査委員事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9019
FAX:0979-24-7522
E-Mail:kansa@city.nakatsu.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード