公開日 2023年08月28日
選挙公営制度は、公職選挙法に基づき、お金のかからない選挙を実現することで経済力の有無にかかわらず、どの候補者にも最低限の選挙運動の機会を保障するとともに、選挙の公正を確保する制度です。
今回、各候補者に公費負担として支払った負担額を公表します。
| 候補者 | 自動車借上料 | 燃料供給 | 運転手雇用 | ポスター作成 | ビラ作成 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古江 信一 | 53,900 | 11,340 | - | 248,600 | - | 313,840 |
| 木ノ下 素信 | - | - | - | 58,080 | 19,250 | 77,330 |
| 松葉 民雄 | 69,300 | 15,810 | - | 156,816 | 30,920 | 272,846 |
| 本田 哲也 | 112,000 | 10,471 | 62,500 | 217,800 | 30,800 | 433,571 |
| 須賀 要子 | 38,500 | 13,968 | 87,500 | 159,720 | 30,920 | 330,608 |
| 大塚 正俊 | 38,500 | 14,960 | - | 252,163 | 30,800 | 336,423 |
| 相良 亜寿香 | 112,700 | 15,818 | 87,500 | 273,768 | 30,920 | 520,706 |
| 清水 博木 | 90,750 | 5,236 | 87,500 | 67,760 | 7,505 | 258,751 |
| 荒木 ひろ子 | - | - | - | - | - | 0 |
| 三重野 玉江 | - | - | 87,500 | 232,320 | 30,920 | 350,740 |
|
相良 卓紀 |
23,100 | - | - | 255,552 | 23,190 | 301,842 |
| 三上 英範 | - | - | - | - | - | 0 |
| 矢竹 ゆかり | 112,700 | 10,804 | 87,500 | 392,040 | 30,920 | 633,964 |
| 恒賀 愼太郎 | - | - | - | 165,528 | - | 165,528 |
| 渕野 真己 | 46,200 | 10,502 | 70,000 | 145,200 | 29,700 | 301,602 |
| 中西 伸之 | 68,306 | 18,991 | - | 221,947 | - | 309,244 |
| 林 秀明 | 70,000 | 7,216 | - | 204,336 | 30,920 | 312,472 |
| 小住 利子 | 101,500 | 12,144 | - | 156,816 | 30,920 | 301,380 |
| 千木良 孝之 | 112,700 | 8,526 | - | 159,720 | 30,920 | 311,866 |
| 川内 八千代 | - | - | - | - | - | 0 |
| 木佐貫 佳子 | 38,500 | 16,288 | 87,500 | 379,632 | 28,600 | 550,520 |
| 山影 智一 | - | 16,855 | - | 249,744 | - | 266,599 |
| 奥村 一義 | 46,200 | 11,570 | - | 174,240 | 30,800 | 262,810 |
| 角 祥臣 | 46,200 | 7,455 | 70,000 | 261,360 | 30,920 | 415,935 |
| 藤野 英司 | 44,660 | 7,288 | - | 238,128 | - | 290,076 |
| 大内 直樹 | 70,000 | - | - | 290,400 | 30,800 | 391,200 |
| 合計 | 1,295,716 | 215,242 | 727,500 | 4,961,670 | 509,725 | 7,709,853 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9813
FAX:0979-24-7522
E-Mail:senkyo@city.nakatsu.lg.jp



