公開日 2025年01月24日
更新日 2025年01月27日
中津市消防署において、令和6年(2024年)の火災と救急の出動状況(速報値)をまとめました。
火災出動
火災件数は37件で、前年(令和5年)より、26件減少しました。
月 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|
1月 | 7 | 0 |
2月 | 6 | 2 |
3月 | 10 | 4 |
4月 | 4 | 5 |
5月 | 5 | 5 |
6月 | 2 | 7 |
7月 | 3 | 1 |
8月 | 5 | 2 |
9月 | 2 | 5 |
10月 | 5 | 2 |
11月 | 1 | 2 |
12月 | 13 | 2 |
合計 | 63 | 37 |
出動内訳 | 本署 | 分署 | 出張所 | 合計 |
---|---|---|---|---|
建物火災 |
18 |
2 | 8 | 28 |
林野火災 | 0 | 0 | 2 | 2 |
車両火災 | 0 | 1 | 1 | 2 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 15 | 7 | 9 | 31 |
計 | 33 | 10 | 20 | 63 |
出動内訳 | 本署 | 分署 | 出張所 | 合計 |
---|---|---|---|---|
建物火災 | 8 | 0 | 2 | 10 |
林野火災 |
1 |
0 |
3 |
4 |
車両火災 | 0 | 2 | 3 | 5 |
船舶火災 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他の火災 | 6 | 4 | 7 | 17 |
計 | 15 | 6 | 16 | 37 |
建物火災とその他の火災(野焼きなどから燃え広がった火災)が減少しています。引き続き、暖房器具の取扱いには十分注意してください。また、野焼きなどをする際は、風の強い日や空気の乾燥している日は、火の取り扱いを控えるようお願いします。火をつけてから消えるまでは、その場を離れないようにしてください。
救急出動
救急件数は、4,887件(過去最高値)で、前年(令和5年)より、86件増加しました。
月 | 令和5年 |
令和6年 |
---|---|---|
1月 | 418 | 431 |
2月 | 345 | 364 |
3月 | 340 | 418 |
4月 | 385 | 331 |
5月 | 381 | 349 |
6月 | 341 | 370 |
7月 | 457 | 549 |
8月 | 491 | 461 |
9月 | 390 | 353 |
10月 | 410 | 341 |
11月 | 383 | 405 |
12月 | 460 | 515 |
合計 | 4801 | 4887 |
出動内訳 | 本署 | 分署 | 出張所 | 合計 |
---|---|---|---|---|
火災 |
2 | 2 | 2 | 7 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難 | 1 | 1 | 0 | 2 |
交通事故 | 190 | 21 | 56 | 267 |
労働災害 | 17 | 6 | 20 | 43 |
運動競技 | 19 | 4 | 6 | 29 |
一般負傷 | 477 | 93 | 116 | 686 |
加害 | 13 | 1 | 1 | 15 |
自損行為 | 21 | 4 | 4 | 29 |
急病 | 2028 | 341 | 542 | 2911 |
転院搬送 | 715 | 22 | 55 | 792 |
医師搬送 |
1 |
0 | 0 | 1 |
資機材等輸送 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 9 | 5 | 5 | 19 |
合計 | 3494 | 500 | 807 | 4801 |
出動内訳 | 本署 | 分署 | 出張所 | 合計 |
---|---|---|---|---|
火災 |
1 | 1 | 0 | 2 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難 | 1 | 1 | 1 | 3 |
交通事故 | 195 | 33 | 48 | 276 |
労働災害 | 20 | 11 | 6 | 37 |
運動競技 | 35 | 3 | 8 | 46 |
一般負傷 | 481 | 75 | 131 | 687 |
加害 | 21 | 0 | 2 | 23 |
自損行為 | 16 | 6 | 6 | 28 |
急病 | 2064 | 322 | 571 | 2957 |
転院搬送 | 727 | 20 | 54 | 801 |
医師搬送 |
1 |
0 | 0 | 1 |
資機材等輸送 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 19 | 5 | 2 | 26 |
合計 | 3581 | 477 | 829 |
4887 |
寒い日が続きますので、お風呂に入る際など部屋の寒暖差をなくして、ヒートショックの予防に努めましょう。
お問い合わせ
消防署
住所:〒871-0027 大分県中津市大字上宮永364
TEL:0979-22-0001
FAX:0979-22-0134
E-Mail:nakasyo@city.nakatsu.lg.jp