指導体制
指導医等
| 担当 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 事業管理者 | 是永 大輔 | 外科指導医 |
| 院長 | 折田 博之 | 外科指導医 |
| 副院長 (主任心臓血管外科部長) | 木村 龍範 | 心臓血管外科指導医 |
| 副院長 がんセンター長 緩和ケアセンター長 (呼吸器外科部長) | 福山 康朗 | 臨床研修管理委員長兼プログラム責任者 呼吸器外科指導医 |
| 主任外科部長 小児外科部長 | 江頭 明典 | 外科指導医 |
| 外科部長 栄養科部長 | 梅田 健二 | 外科指導医 |
| 外科部長 | 内田 博喜 | 外科指導医 |
| 外科 | 永松 敏子 | 外科指導医 |
| 伊藤 大地 | ||
| 佐藤 雄太 | ||
| 呼吸器外科 | 辛島 高志 | |
| 心臓血管外科 | 漆野 恵子 | |
| 脳神経外科部長 | 古賀 広道 | 脳神経外科指導医 |
| 内科部長 | 江見 泰徳 | |
| 内科部長 | 池田 元彦 | |
| 診療部長 (消化器内科部長) | 大森 薫 | 消化器内科指導医 |
| 消化器内科 | 梅野 成大 | |
| 安部 雄治 | ||
| 田丸 康子 | ||
| 末廣 侑大 | ||
| 児玉 康弘 | ||
| 循環器内科部長 | 久米 治 | 循環器内科指導医 |
| 循環器内科 | 冨來 公一 | |
| 吉良 晋太朗 | ||
| 石田 達也 | ||
| 神経内科部長 | 太田 浄文 | |
| 腎臓内科部長 | 青木 宏平 | |
| 腎臓内科 | 幸松 展央 | |
| 産婦人科部長 | 松本 治伸 | 産婦人科指導医 |
| 産婦人科 | 佐藤 美帆 | |
| 安見 駿佑 | ||
| 小西 航太 | ||
| 佐藤 祐輔 | ||
| 小児救急センター長 | 福島 直喜 | 小児科指導医 |
| 小児科部長 | 小杉 雄二郎 | 小児科指導医 |
| 小児科 | 伊藤 創太郎 | 小児科指導医 |
| 平江 健二 | ||
| 佐脇 美和 | ||
| 若山 愛海 | ||
| 木下 湧暉 | ||
| 放射線科部長 | 日高 啓 | 放射線科指導医 |
| 放射線科 | 深澤 和憲 | |
| 馬場 博 | ||
| 臨床研究部長[外科系] (泌尿器科部長) | 魚住 友治 | |
| 泌尿器科 | 佐藤 嘉晃 | |
| 麻酔科 | 浅井 信彦 | 麻酔科指導医 |
| 廣瀬 芳樹 | ||
| 池邉 朱音 | ||
| 病理診断科部長 | 山本 一郎 | 病理指導医 |









