公開日 2019年07月31日
更新日 2024年05月16日
中津市のオープンデータについて
中津市では、公共データの活用促進を図るため、市が保有する様々なデータのうち、個人情報など公開できないものを除くデータについて、二次利用可能な形で公開する「オープンデータ」の取組を進めています。データは、準備が整ったものから、順次公開予定です。
オープンデータの利用
本サイトのオープンデータ一覧リストに掲げるオープンデータを利用する際は、中津市オープンデータ利用規約に従うことで、商用・非商用問わず、自由にご利用できます。データのダウンロードをもって、本規約の内容を承諾したものとします。
本規約の内容は、必要に応じて予告なしに変更することがありますので、オープンデータの御利用にあたっては、必ず利用規約の最新内容を確認してください。
オープンデータカタログサイト
中津市のオープンデータの一部は、オープンデータカタログサイト(BODIK ODCS)でも公開しています。ご利用の際は、利用規約・ライセンスをご確認いただくようお願いします。
オープンデータ一覧
カテゴリ
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 中津市統計資料(市勢要覧) | 総合政策課 |
2 | 中津市の人口と世帯数 | 総合政策課 |
3 | 校区別・地区別・年齢別人口 | 総合政策課 |
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 第5次中津市総合計画「なかつ安心・元気・未来プラン2017」 | 総合政策課 |
2 | 九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョン | 総合政策課 |
3 | 予算の概要 | 財政課 |
4 | 財政事情の公表 | 財政課 |
5 | 財政状況資料集 | 財政課 |
6 | 中津市公共施設管理プラン(公共施設等総合管理計画) | 行政経営改革室 |
7 | 中津市行財政改革(中津市行政サービス高度化プラン) | 行政経営改革室 |
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 防災マップ | 防災危機管理課 |
2 | 中津市全域避難所一覧 | 防災危機管理課 |
3 | 中津市地域防災計画 | 防災危機管理課 |
4 | 2012年九州北部豪雨災害 中津市災害記録誌 | 防災危機管理課 |
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 障害福祉サービス | 福祉支援課 |
2 | 介護長寿課 申請書一覧 | 介護長寿課 |
3 | 介護保険サービス事業所等 一覧 | 介護長寿課 |
4 | 高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の入居状況等 | 介護長寿課 |
5 | AED設置施設 | 消防本部消防署 |
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 中津市内認可保育所(園)一覧 | 保育施設運営室 |
2 | 認可外保育施設一覧 | 保育施設運営室 |
3 | 認定こども園一覧 | 保育施設運営室 |
4 | 認可保育所、認定こども園等の料金(保育料) | 保育施設運営室 |
5 | 放課後児童クラブ一覧 | 子育て支援課 |
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 図書館・公民館・生涯学習センター | 社会教育課 |
2 | 鶴居文化センター | 人権・同和対策課 |
3 | 三保文化センター | 人権・同和対策課 |
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 中津市体育施設 | 体育・給食課 |
2 | 文化施設 |
文化財室 |
3 | 観光 | 観光推進課 |
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 中津市ごみ・資源カレンダー | 清掃管理課 |
2 | 中津市環境基本計画 | 環境政策課 |
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 中津市地形図及び中津都市計画総括図 | まちづくり推進室 |
2 | 都市計画における土地利用規制(用途地域等) | まちづくり推進室 |
3 | 建築基準法に基づく制限 | 建築指導課 |
4 | 公共交通の路線図・時刻表 | 地域振興・広聴課 |
5 | コミュニティバスの時刻表データ(共通フォーマット:GTFS形式) | 地域振興・広聴課 |
# | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 市報なかつ | 秘書広報課 |
2 | オープンデータ一覧[XLSX:14KB] | 総合政策課 |
お問い合わせ
総合政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9031
FAX:0979-24-7522